| 高品质氢氧化钾(离子膜氢氧化钾)HG/T 3688-2000 1、外观:无色透明液体或白色片状,属强碱,有强腐蚀性,易溶于水,溶解时放出大量的热。2、用途:电池行业,高级洗涤剂和化妆品,歧化松香钾皂和各种钾盐、医药中间体,合成橡胶,ABS树脂和天然橡胶乳液、食品添加剂,发酵、纸张分量剂等。
 3、包装:液体槽车装,片状为40kg/袋或25kg/袋包装。
 
	
		
			| 项目 | % | 指标 |  
			| 液体 | 片状 |  
			| 优等品 | 一等品 |  
			| 氢氧化钾(KOH)含量≥ | % | 48.0 | 95.0 | 90.0 |  
			| 碳酸钾(K2CO3)含量≤ | % | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  
			| 氯化物(以CI计)含量≤ | % | 0.0025 | 0.005 | 0.005 |  
			| 铁(Fe)含量≤ | % | 0.00025 | 0.0005 | 0.0005 |  
			| 硫酸盐(以SO42-计)含量≤ | % | 0.002 | 0.005 | 0.005 |  
			| 硝酸盐及亚硝酸盐(以N计)含量≤ | % | -- | 0.0005 | 0.0005 |  
			| 钠(Na)含量≤ | % | 0.4 | 0.8 | 0.8 |  
			| 磷酸盐(以PO4计)含量≤ | % | -- | 0.005 | 0.005 |  
			| 硅酸盐(SiO3计)含量≤ | % | -- | 0.01 | 0.01 |  
			| 铝(AL)含量≤ | % | 0.0006 | 0.002 | 0.002 |  
			| 钙(Ca)含量≤ | % | -- | 0.005 | 0.005 |  
			| 镍(Ni)含量≤ | % | -- | 0.0005 | 0.0005 |  
			| 重金属(以Pb计)含量≤ | % | 0.001 | 0.002 | 0.002 |  
			| 注:如用户对钠(Na)指标有要求,可以控制 |  急救: A、皮肤接触,立即用水冲洗至少15分钟,若有灼伤就医治疗。B、眼睛接触,立即提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟,或用3%硼酸溶液冲洗,就医。
 C、吸入:脱离现场至空气新鲜处,必要时进行人工呼吸,就医。
 D、误服者立即漱口,口服稀释的醋或柠檬汁,就医。
 防护措施: A、工程控制:密闭操作。B、呼吸系统防护:必要时佩戴防毒面具。
 C、眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
 D、防护服:穿工作服(防腐材料制作)。
 E、手防护:戴橡皮手套。
 F、其它:工作后,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
 
 |